Línea de corte longitudinal de calibre ligero
Las líneas de corte a medida HOYO incorporan la última tecnología de control que garantiza el más alto nivel de consistencia para satisfacer las demandas del lugar de trabajo actual.
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Las líneas de corte a medida HOYO incorporan la última tecnología de control que garantiza el más alto nivel de consistencia para satisfacer las demandas del lugar de trabajo actual.
Las líneas de corte a medida se necesitan para desenrollar, nivelar y cortar tiras de metal según la longitud establecida y el apilamiento adecuado de las hojas; Todas estas funciones se logran con nuestras máquinas, que están diseñadas para hacer frente a una variedad impresionante de características de materiales que van desde el aluminio más delgado y suave hasta el acero inoxidable y al carbono de alta resistencia más grueso y resistente. Cada figura física ha sido experimentada con éxito por HOYO; solo por mencionar los extremos:
● Espesor del material que va desde 0, 1 mm a 25 mm.
● Ancho máximo de banda 2500 mm
● Longitud máxima de hoja 18000 mm
● Resistencia a la tracción 1200 N/mm2
Se realizan otras funciones según las necesidades del cliente, como por ejemplo, recorte de bordes, formación de bolas o corte de bordes sobrantes de tiras, intercalado de películas de papel y plástico y muchas más. Nuestros CTL están diseñados para responder a la más alta demanda en calidad y rendimiento de producción con atención a la seguridad de los operadores y facilidad de mantenimiento.
Especificaciones principales:
Modelo | 650W | 800W | 950W | 1350W |
Material de importación | Bobina de acero al carbono laminado en frío, acero con revestimiento de color, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, cobre | |||
Rango de espesor | {{0}}.2-2.0mm | {{0}}.2-2.0mm | {{0}}.5-3.0mm | {{0}}.5-3.0mm |
Rango de ancho | 650 mm (máx.) | 800 mm (máx.) | 950 mm (máx.) | 1350 mm (máx.) |
Peso de la bobina | 8 toneladas (máx.) | 10 toneladas (máx.) | 15 toneladas (máx.) | 20 toneladas (máx.) |
Precisión de corte | ± 0,3 mm | ± 0,3 mm | ± 0,3 mm | ±0.5mm |
Velocidad de la unidad | 60 m/min (máx.) | 60 m/min (máx.) | 60 m/min (máx.) | 60 m/min (máx.) |
Modelo | 1650W | 1850W | 2000W | 2100W |
Material de importación | Bobina de acero al carbono laminado en frío, acero con revestimiento de color, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, cobre | |||
Rango de espesor | {{0}}.5-3.0mm | {{0}}.5-3.0mm | {{0}}.5-3.0mm | {{0}}.5-3.0mm |
Rango de ancho | 1650 mm (máx.) | 1850 mm (máx.) | 2000 mm (máx.) | 2100 mm (máx.) |
Peso de la bobina | 25 toneladas (máx.) | 25 toneladas (máx.) | 25 toneladas (máx.) | 25 toneladas (máx.) |
Precisión de corte | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
Velocidad de la unidad | 60 m/min (máx.) | 60 m/min (máx.) | 60 m/min (máx.) | 60 m/min (máx.) |
Etiqueta: línea de corte longitudinal de calibre ligero











